Dados Pessoais
| Nome | JORGANA ANTONIA DE SOUSA |
| Matrícula | 000000000000017 |
| CPF | 053.0**.***-** |
| Mês / Ano | Julho / 2020 |
| Lotação | COMISSIONADOS |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1093,62 |
| Descontos | R$ 78,37 |
| Remuneração Líquida | R$ 1015,25 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| 13º Salário |
R$ 1045,00 |
| INSS |
R$ 78,37 |
| Salário-Família |
R$ 48,62 |
| Salário-Base |
R$ 1045,00 |
| INSS |
R$ 78,37 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
COMISSIONADOS |
- |
01/01/2019 |