Dados Pessoais
Nome | IRMA DANIELE FORTALEZA DE SOUSA |
Matrícula | 000000000000023 |
CPF | 047.8**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2021 |
Lotação | COMISSIONADOS |
Cargo | Chefe do Gabinete da PresidУЊncia |
Vínculo | - |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1200,00 |
Descontos | R$ 91,50 |
Remuneração Líquida | R$ 1108,50 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 1200,00 |
INSS |
R$ 91,50 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
Chefe do Gabinete da PresidУЊncia |
COMISSIONADOS |
- |
01/01/2021 |
DIGITADOR(A) ADM |
COMISSIONADOS |
- |
01/01/2019 |