Dados Pessoais
Nome | GUTEMBERG FERREIRA DA COSTA |
Matrícula | 000000000000030 |
CPF | 295.1**.***-** |
Mês / Ano | Maio / 2021 |
Lotação | VEREADORES |
Cargo | VEREADOR(A) |
Vínculo | - |
Jornada | 44 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 5330,00 |
Descontos | R$ 952,96 |
Remuneração Líquida | R$ 4377,04 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Salário-Base |
R$ 5330,00 |
INSS |
R$ 668,15 |
IRRF |
R$ 284,81 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR(A) |
VEREADORES |
- |
01/01/2021 |
VEREADOR |
VEREADORES |
- |
01/01/2021 |