Dados Pessoais
Nome | ANTONIO MATEUS ANTAO DE ALENCAR SOUSA |
Matrícula | 000000000000046 |
CPF | 058.2**.***-** |
Mês / Ano | Março / 2025 |
Lotação | VEREADORES |
Cargo | VEREADOR |
Vínculo | Eletivos |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 5899,15 |
Descontos | R$ 1082,70 |
Remuneração Líquida | R$ 4816,45 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
SALARIO BASE |
R$ 5899,15 |
IRRF - SALARIO |
R$ 447,24 |
PREVIDENCIA - INSS |
R$ 635,46 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
VEREADOR |
VEREADORES |
Eletivos |
01/04/2024 |